al常见英文名音译是艾儿,阿尔。al代表是高贵的,光明的,男士用的最多,源自德语、苏格兰盖尔语,al是个霸气的名字,这个名字第一印象有始有终、务实、谨慎。
al 的基本信息
英文名字: al
中文音译: 艾儿,阿尔
中文翻译: 高贵的,光明的
性别倾向: 男生
语种来源: 德语、苏格兰盖尔语
发音音标: 美式发音[æl] 暂无英式发音
al常见音译为艾儿,阿尔,长度为2个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为[æl]。能正确发音的英文名,自己能记得住,al太简单了,多用于昵称。国人建议2~3音节为佳。
性格寓意: 无知,和谐,典型,搞笑,受欢迎,友好,谨慎,独立,高贵,漂亮,可爱
世界排名:男性排名6382 女性排名7420
al 的名字来源历史
al音标为[æl],读起来美妙又简单,且该名由2个字母组成,给人以珍贵干脆利落的感觉。al来源于德语、苏格兰盖尔语,这个名字在国外小众少见。艾儿的寓意是高贵的,光明的。
al 在英文地区的流行趋势
在男生中,al最近较流行,超过10000人用过这个英文名字,在女生中,al比较少见,但很有特色,al在最近100年内,男性共有17005人、女性共有255人,男生用al作为英文名的较多。
| 年份 | 人数 | 排名 |
|---|---|---|
| 2019年 | 13000人 | 第6382名 |
| 2018年 | 26000人 | 第3985名 |
| 2017年 | 20000人 | 第4715名 |
| 2016年 | 17000人 | 第5302名 |
| 2015年 | 19000人 | 第4886名 |
| 2014年 | 14000人 | 第5989名 |
| 2013年 | 22000人 | 第4311名 |
| 2012年 | 22000人 | 第4390名 |
| 2011年 | 17000人 | 第5199名 |
| 2010年 | 20000人 | 第4682名 |
| 2009年 | 29000人 | 第3639名 |
| 2008年 | 21000人 | 第4543名 |
| 2007年 | 19000人 | 第4812名 |
| 2006年 | 21000人 | 第4367名 |
| 2005年 | 28000人 | 第3450名 |
| 2004年 | 33000人 | 第3012名 |
| 2003年 | 36000人 | 第2725名 |
| 2002年 | 50000人 | 第2125名 |
| 2001年 | 33000人 | 第2796名 |
| 2000年 | 54000人 | 第1927名 |
al 的昵称及变体英文名
| 英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
|---|---|---|---|---|
| ayala | 阿亚拉 | 女生 | 希伯来语 | 实际、务实 |
| 男生 | 阿拉伯语、阿塞拜疆语 | 伟大、严谨 | ||
| 女生 | 英语 | 强劲、正直 | ||
| 女生 | 英语 | 赤诚、好学不倦 | ||
| 女生 | 英语 | 迷人、理智 | ||
| alloway | 阿洛韦 | 女生 | 英语 | 质朴、知恩图报 |
| allie | 艾莉 | 女生 | 阿拉伯语、德语 | 伟大、有创造力 |
| 女生 | 英语 | 英俊、艳若桃李 | ||
| alli | 艾丽 | 女生 | 阿拉伯语、芬兰语 | 伟大、有趣 |
| 女生 | 德语、法语 | 精力充沛、多才 |
al 的谐音中文名