rosco常见英文名音译是罗斯安娜,罗斯科。rosco代表是麋鹿的荒原,男士用的最多,出自英语,rosco是个霸气的名字,这个名字寓意内向、美丽。
rosco 的基本信息
英文名字: rosco
中文音译: 罗斯安娜,罗斯科
中文翻译: 麋鹿的荒原
性别倾向: 男生
语种来源: 英语
发音音标: 美式发音[rəu'zænə] 暂无英式发音
rosco常见音译为罗斯安娜,罗斯科,长度为5个字母,中文音译长度为1发音字节,美式发音音标为[rəu'zænə]。简单有内涵的英文名,才是好名字,英文发音最好不要超过3音节。
性格寓意:
世界排名:男性排名10526
rosco 的名字来源历史
rosco中文音译为罗斯安娜,该名看起来很很酷,听起来也很易读,作为男孩子英文名,第一印象是本人受人爱戴,得体、有独创性。rosco最早出现于英语,这个名字在国外流行度尚可!罗斯安娜包含麋鹿的荒原的寓意。
rosco 在英文地区的流行趋势

在男生中,rosco稍微冷门,相对来讲不是很流行的名字,在女生中,rosco这个名字不多见,相对来讲不是很流行的名字,rosco在最近100年内,男性共有1401人、女性共有0人,rosco更倾向于作为男生英文名使用。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 7000人 | 第10526名 |
2017年 | 5000人 | 第13761名 |
2016年 | 9000人 | 第8652名 |
2015年 | 9000人 | 第8568名 |
2014年 | 5000人 | 第13641名 |
2013年 | 11000人 | 第7446名 |
2012年 | 5000人 | 第13799名 |
2011年 | 11000人 | 第7393名 |
2010年 | 8000人 | 第9484名 |
2009年 | 6000人 | 第12167名 |
2008年 | 5000人 | 第14188名 |
2007年 | 8000人 | 第9586名 |
2006年 | 6000人 | 第11754名 |
2005年 | 8000人 | 第8929名 |
1995年 | 5000人 | 第10012名 |
1993年 | 6000人 | 第8496名 |
1989年 | 7000人 | 第6790名 |
1988年 | 8000人 | 第5639名 |
1987年 | 6000人 | 第6787名 |
1986年 | 5000人 | 第7603名 |
rosco 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
男生 | 德语、法语 | 浪漫、开阔 | ||
男生 | 德语、苏格兰盖尔语 | 伟大、实际 | ||
男生 | 英语 | 俭朴、红颜 | ||
rose | 罗泽 | 女生 | 德语、法语 | 浪漫、强硬 |
rice | 李查德 | 男生 | 威尔士语、匈牙利语 | 伟大、实际 |
女生 | 英语 | 奔放、清艳脱俗 | ||
女生 | 威尔士语、英语 | 热烈、独立 | ||
男生 | 英语 | 健美、苦干 | ||
rich | 丽查达 | 男生 | 德语、宿务语 | 无畏 |
女生 | 英语 | 理解力强、有信心 |
rosco 的谐音中文名