thoms常见英文名音译是汤姆斯。平常作为男性用英文名字,来源于英语,thoms是个好记的名字,叫thoms的人的品格通常甜美、秀外慧中。
thoms 的基本信息
英文名字: thoms
中文音译: 汤姆斯
中文翻译: 暂无
性别倾向: 男生
语种来源: 英语
发音音标: 暂无美式发音 暂无英式发音
thoms常见音译为汤姆斯,长度为5个字母,中文音译长度为1发音字节,长名字可能看起来有逼格,不一定是好名字,英文名建议以2~3音节为佳。
性格寓意:
世界排名:男性排名7173
thoms 的名字来源历史
此英文名字翻译为汤姆斯,一共5字母,是一个大气的英文名,此外,这个英文名字还有很好的印象,象征男士圆滑、大方!thoms最早来源于英语,这个名字在国外小众少见。
thoms 在英文地区的流行趋势

在男生中,thoms比较少见,相对来讲不是很流行的名字,在女生中,thoms比较少见,相对来讲不是很流行的名字,thoms在最近100年内,男性共有214人、女性共有0人,男生用thoms比女生更多一些。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
1988年 | 6000人 | 第7173名 |
1987年 | 11000人 | 第4206名 |
1986年 | 10000人 | 第4424名 |
1985年 | 7000人 | 第5718名 |
1984年 | 6000人 | 第6245名 |
1983年 | 7000人 | 第5429名 |
1982年 | 5000人 | 第7278名 |
1979年 | 5000人 | 第6985名 |
1978年 | 6000人 | 第5702名 |
1977年 | 8000人 | 第4551名 |
1976年 | 5000人 | 第6413名 |
1973年 | 10000人 | 第3430名 |
1972年 | 6000人 | 第4949名 |
1970年 | 7000人 | 第4197名 |
1969年 | 11000人 | 第2844名 |
1968年 | 5000人 | 第4682名 |
1966年 | 8000人 | 第3221名 |
1965年 | 8000人 | 第3224名 |
1964年 | 7000人 | 第3575名 |
1963年 | 5000人 | 第4575名 |
thoms 的昵称及变体英文名
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
thomas | 托马斯 | 男生 | 日语、希伯来语 | 实际、可靠 |
女生 | 英语 | 乐观、坚不可摧 | ||
男生 | 英语 | 妩媚、实事求是 | ||
女生 | 英语 | 严于律已、积极 | ||
男生 | 英语 | 心直口快、谨慎 | ||
男生 | 英语 | 婀娜、刚直 | ||
女生 | 英语 | 客观、温柔 | ||
女生 | 英语 | 不屈不挠、刚直 | ||
男生 | 爱尔兰语、冰岛语 | 精力充沛、多才 | ||
女生 | 拉脱维亚语 | 得体、不拘小节 |
thoms 的谐音中文名